A cidade que transforma qualquer viagem num sonho real.
| Passeio | Data | Valor estimado |
|---|---|---|
| Arco do Triunfo — rooftop | 13/10 · Terça | €19 |
| Cruzeiro Rio Sena — 1 hora | 14/10 · Quarta | €17 |
| Torre Eiffel — skip-the-line | 14/10 · Quarta | €29 |
| Castelo de Versailles — trem + skip-the-line | 15/10 · Quinta | €63 |
| Louvre — ingresso com horário marcado | 16/10 · Sexta | ~€22 |
| Montmartre + Sacré-Cœur — walking tour | 17/10 · Sábado | ~€20 |
Valores de referência — outubro 2026. Sujeitos a variação de acordo com data e disponibilidade na hora da reserva.
Não incluído: hospedagem, passagens aéreas, refeições, compras e transporte local (metrô Paris: ~€1,90 por viagem).